
Around the NCAA - End of 2033 Season
Top 25
1 | Coastal Carolina | 16-0 2 | Ole Miss | 13-3 3 | Notre Dame | 12-2 4 | Georgia | 13-1 5 | Penn State | 11-3 6 | Alabama | 12-3 7 | Ohio State | 12-3 8 | Louisville | 10-3 9 | Syracuse | 11-2 10 | Michigan | 9-4 11 | Miami | 11-4 12 | Oregon | 12-2 13 | Tennessee | 10-3 14 | Nebraska | 11-3 15 | Tulane | 12-2 16 | Michigan State | 10-3 17 | SMU | 11-3 18 | Wisconsin | 9-4 19 | San Jose State | 12-2 20 | UCLA | 10-4 21 | Clemson | 9-4 22 | Texas A&M | 9-4 23 | Troy | 12-2 24 | UTEP | 11-3 25 | Buffalo | 13-1
Conference Standings
ACC | American | Big 12 | Big Ten |
#1 Costal Carolina 16-0 | Memphis 11-3 | #17 SMU 11-3 | #5 Penn State 11-3 |
#11 Miami 11-4 | #15 Tulane 12-2 | Oklahoma State 10-3 | #7 Ohio State 12-3 |
#9 Syracuse 11-2 | Tulsa 9-4 | Baylor 10-4 | #10 Michigan 9-4 |
#8 Louisville 10-3 | North Texas 9-4 | BYU 7-6 | #14 Nebraska 11-3 |
#21 Clemson 9-4 | Rice 6-7 | Houston 6-7 | Iowa 9-4 |
Florida State 7-6 | Army 5-7 | Kansas State 7-6 | #18 Wisconsin 9-4 |
West Virginia 7-6 | Florida Atlantic 5-7 | Arizona State 6-7 | #16 Michigan State 10-3 |
Virginia Tech 6-7 | East Carolina 5-7 | TCU 7-6 | Maryland 9-4 |
Boston College 5-7 | UAB 5-7 | Utah 4-8 | Purdue 7-6 |
Georgia Tech 4-8 | Temple 5-7 | Arizona 7-6 | Rutgers 4-8 |
NC State 7-6 | UCF 5-7 | Iowa State 7-5 | Indiana 4-8 |
Pittsburgh 5-7 | Navy 2-10 | Kansas 5-7 | Cincinnati 4-8 |
North Carolina 4-8 | USF 2-10 | Texas Tech 4-8 | Northwestern 3-9 |
Duke 3-9 | | | Illinois 2-10 |
Virginia 4-8 | | | Minnesota 2-10 |
Wake Forest 2-10 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
C-USA | MAC | MWC | Pac-12 |
#24 UTEP 11-3 | #25 Buffalo 13-1 | #19 San Jose St 12-2 | #12 Oregon 12-2 |
Liberty 11-3 | Kent State 11-3 | Air Force 9-5 | #20 UCLA 10-4 |
Western Kentucky 8-5 | Northern Illinois 9-4 | Nevada 10-3 | Washington 9-4 |
Delaware 8-5 | Toledo 9-4 | Wyoming 8-5 | Stanford 8-5 |
Missouri State 5-7 | Miami (OH) 9-4 | Utah State 7-6 | USC 7-6 |
Sam Houston 6-7 | Western Michigan 8-5 | Colorado State 7-6 | UNLV 5-7 |
Louisiana Tech 5-7 | Bowling Green 7-6 | Hawaii 4-8 | Boise State 8-5 |
Middle Tennessee 7-6 | Eastern Michigan 5-7 | San Diego State 4-8 | Colorado 7-6 |
Florida Inter. 6-6 | UMass 4-8 | New Mexico 3-9 | California 7-6 |
UTSA 3-9 | Central Michigan 3-9 | New Mexico St 3-9 | Oregon State 2-10 |
Kennesaw State 3-9 | Ball State 2-10 | | Washington State 2-10 |
Jacksonville State 3-9 | Ohio 3-9 | | Fresno State 3-9 |
| Akron 2-10 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SEC | Sun Belt (East) | Sun Belt (West) |
#4 Georgia 13-1 | Appalachian State 11-3 | #23 Troy 12-2 |
#6 Alabama 12-3 | Marshall 8-5 | Louisiana-Lafayette 8-5 |
#2 Ole Miss 13-3 | Georgia State 7-6 | Southern Mississippi 6-7 |
#13 Tennessee 10-3 | James Madison 7-6 | Louisiana-Monroe 4-8 |
Florida 9-4 | Charlotte 4-8 | Texas State 4-8 |
LSU 9-4 | Georgia Southern 3-9 | South Alabama 4-8 |
Texas 9-4 | Old Dominion 1-11 | Arkansas State 2-10 |
Oklahoma 9-4 | | |
#22 Texas A&M 9-4 | | |
Missouri 8-5 | | |
Arkansas 7-6 | | |
Auburn 7-6 | | |
Vanderbilt 4-8 | | |
Kentucky 4-8 | | |
South Carolina 3-9 | | |
Mississippi State 4-8 | | |
League Leaders
Passing Leaders | Yards | Touchdown Leaders | TDs | Interception Leaders | INTs
Alex Esquivel, Arkansas | 5,178 | Alex Esquivel, Arkansas | 50 | Ryan Ruston, Washington State | 23
Jeremy Kozlowski, Iowa | 4,984 | Fredrick Meredith, Coastal Car. | 47 | Fredrick Meredith, Coastal Car. | 17
Leati Toilolo, UTEP | 4,964 | Clayton Heggie, Florida | 46 | Terrell Waldron, Akron | 17
Femi Savage, BYU | 4,926 | Jeremy Kozlowski, Iowa | 43 | Bryce Arora, North Car. | 16
Ben Sensabaugh, Tulane | 4,843 | Jabari Egbule, Georgia | 42 | Khalid Waggoner, Army | 15
Rushing Leaders | Attempts | Yardage Leaders | Yards | Touchdown Leaders | TDs
George Waletzko, Eastern Mich. | 336 | Cornell Jennings, Coastal Car. | 2,200 | Cornell Jennings, Coastal Car. | 36
Stefon Bequette, Buffalo | 328 | Stefon Bequette, Buffalo | 1,724 | Nick Flemister, Syracuse | 30
Juan Maddox, Michigan | 313 | Juan Maddox, Michigan | 1,612 | Emeka Togiai, Wisconsin | 27
Nick Bortles, UCLA | 295 | George Waletzko, Eastern Michigan | 1,600 | Markell Coxie, FSU | 26
Kevin Potts, SJSU | 293 | Robert Beaver, SMU | 1,546 | Evan Shelby, TAMU | 25
Reception Leaders | Total | Yardage Leaders | Yards | Touchdown Leaders | TDs
Paul Drgaos, Iowa | 123 | Mike Weeks, Georgia | 1,735 | Jason Shelley, Bowling Green | 21
LaMarcus Yancey, Ohio State | 124 | Zay Ford, Alabama | 1,660 | Deontay Treggs, Tennessee | 20
Mike Weeks, Georgia | 123 | Tavon Brown, UTEP | 1,637 | Parker Yates, Iowa | 19
Tavon Brown, UTEP | 123 | David Frank, Tulane | 1,625 | Kramryn Qualls, Boise State | 19
James Bermudez, Virginia Tech | 114 | Kristian Fleming, Arkansas | 1,565 | Zay Ford, Alabama | 18
Tackle Leaders | Total | TFL Leaders | Total |
MLB DeMarcus Gono, Hawaii | 136 | DE Alfonso Smith, Coastal Car. | 46 |
MLB Martin Barr, Tulsa | 124 | DE Andres Bavaro, Memphis | 39 |
LB Lorenzo Keener, Clemson | 121 | LB Carl Urbik, Coastal Car. | 32 |
MLB Nick Darden, Alabama | 119 | DE Larry Duarte, Miami | 30 |
MLB Otis Berryman, FSU | 116 | DT Sean Berger, Ohio State | 30 |
Sacks Leaders | Total | Interception Leaders | Total |
DE Alfonso Smith, Coastal Car. | 30.5 | CB Zack Tangelo, North Texas | 8 |
DE Andres Bavaro, Memphis | 25.0 | CB Juan Skipper, Tulane | 8 |
DT Sean Berger, Ohio State | 19.5 | CB Marquice LaRue, Nebraska | 8 |
DE Leon Morris, Miami | 19.5 | CB Delvin Canady, Miami (OH) | 8 |
DE Larry Duarte, Miami | 17.0 | CB Louis Couch, USC | 8 |






